Poprawiono: piątek, 19, kwiecień 2013 17:51
To właśnie Stany Zjednoczone, jako że posiadały już solidne doświadczenie w eksploatacji reaktorów jądrowych, były państwem, które w kolejnych latach prowadziło najbardziej dynamiczny rozwój dziedziny energetyki jądrowej. Lata 60-te to okres prawdziwego rozkwitu energetyki jądrowej w USA – elektrownie jądrowe uchodziły za ekonomiczne, przyjazne środowisku i bezpieczne, a w ich budowę zaangażował się przemysł prywatny . Do roku 1973 zamówiono 259 reaktorów. Jednak wiele z tych zamówień nie zostało zrealizowanych, a rozwój energetyki jądrowej zahamował spadek popytu na energię w latach siedemdziesiątych oraz wypadek w elektrowni Three Mile Island w 1979 r. Wypadek nastąpił zaledwie rok po uruchomieniu reaktora TMI-2. Przyczyniło się do niego zarówno wadliwe działanie aparatury jak i seria pomyłek i niedostateczne przeszkolenie pracowników. Mimo, że dawki promieniowania otrzymane przez pracowników i okolicznych mieszkańców w wyniku awarii były bardzo niewielkie i dalekie od poziomu, w którym mogłyby mieć wpływ na zdrowie, awaria we Three Mile Island przyczyniła się do spadku zaufania do elektrowni jądrowych (spotęgowanego przez późniejszą awarię w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 r.) a w rezultacie spowolnienia rozwoju tej branży nie tylko w USA ale i na całym świecie.
Elektrownia jądrowa Three Mile Island, USA fot. Areva |
Pomimo, że wstrzymano budowę nowych bloków jądrowych to te już zamówione i znajdujące się w trakcie budowy nie zostały wycofane. W roku 1991 pracowało w USA 111 reaktorów, a ich łączna moc wynosiła 99,673 tys. MW. W latach 1969 – 1996 ponad 20 % energii produkowanej w Stanach Zjednoczonych pochodziło z elektrowni atomowych. Ostatni reaktor do tej pory oddano do użytku w 1996 r., w latach dziewięćdziesiątych zamknięto też na stałe kilka reaktorów, z powodu ich wyeksploatowania.
W roku 2003 działały w USA 103 bloki jądrowe – 69 reaktorów PWR i 34 BWR. Od roku 1980 do 2003 ilość energii produkowanej w elektrowniach jądrowych wzrosła trzykrotnie i wynosiła 764 TWh . Niemały wpływ miał na to wzrost wskaźnika wykorzystania mocy w reaktorach – w 1980 r. wynosił on średnio 56 %, w 1990 – 66%, w 2005 już około 90%. Koszt energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach jądrowych jest od początku XXI w. najniższy z pośród wszystkich źródeł produkcji energii.
W 2007 r. ponownie uruchomiono nieczynny od 1985 r. reaktor Brown’s Ferry 1 i dziś w USA pracują 104 reaktory, 28 jest zamkniętych, a jeden w trakcie budowy. Od czasu awarii we Three Mile Island i w Czarnobylu zwiększono nacisk na kwestie bezpieczeństwa zarówno eksploatacji elektrowni jak i składowania odpadów promieniotwórczych. Od roku 1974 nadzór nad wpływem energetyki jądrowej na ludzi i środowisko sprawuje Nuclear Regulatory Commission (amerykański dozór jądrowy). Zarówno rząd jak i przedsiębiorstwa prywatne wspierają badania nad nowymi technologiami i możliwościami rozwoju energetyki jądrowej. W latach osiemdziesiątych weszło w życie prawo regulujące zarządzanie odpadami radioaktywnymi, od 1997 roku funkcjonuje Program Badań nad Energią jądrową zainicjowany przez Departament Energii (odpowiednik ministerstwa), wspierający badania na uniwersytetach i laboratoriach, rozwój nowych technologii, ulepszanie już istniejących oraz utrzymanie konkurencyjności USA na światowym rynku w dziedzinie energetyki jądrowej. Sektor energetyki jądrowej zatrudnia w USA ogółem (projektowanie, budowa, eksploatacja elektrowni, kopalnie i przerób uranu, eksport elektrowni i podzespołów) około 450 tys. ludzi.
Tabela 1. Pracujące reaktory jądrowe – USA.
Nazwa | Typ | Moc [Mwe] | Data uruchomienia |
ARKANSAS ONE-1 | PWR | 843 | 19-12-74 |
ARKANSAS ONE-2 | PWR | 995 | 26-03-80 |
BEAVER VALLEY-1 | PWR | 892 | 01-10-76 |
BEAVER VALLEY-2 | PWR | 890 | 17-11-87 |
BRAIDWOOD-1 | PWR | 1178 | 29-07-88 |
BRAIDWOOD-2 | PWR | 1152 | 17-10-88 |
BROWNS FERRY-1 | BWR | 1065 | 01-08-74 |
BROWNS FERRY-2 | BWR | 1104 | 01-03-75 |
BROWNS FERRY-3 | BWR | 1230 | 01-03-77 |
BRUNSWICK-1 | BWR | 938 | 18-03-77 |
BRUNSWICK-2 | BWR | 937 | 03-11-75 |
BYRON-1 | PWR | 1164 | 16-09-85 |
BYRON-2 | PWR | 1136 | 21-08-87 |
CALLAWAY-1 | PWR | 1190 | 19-12-84 |
CALVERT CLIFFS-1 | PWR | 873 | 08-05-75 |
CALVERT CLIFFS-2 | PWR | 862 | 01-04-77 |
CATAWBA-1 | PWR | 1129 | 29-06-85 |
CATAWBA-2 | PWR | 1129 | 19-08-86 |
CLINTON-1 | BWR | 1043 | 24-11-87 |
COLUMBIA | BWR | 1131 | 13-12-84 |
COMANCHE PEAK-1 | PWR | 1150 | 13-08-90 |
COMANCHE PEAK-2 | PWR | 1150 | 03-08-93 |
COOPER | BWR | 770 | 01-07-74 |
CRYSTAL RIVER-3 | PWR | 838 | 13-03-77 |
DAVIS BESSE-1 | PWR | 894 | 31-07-78 |
DIABLO CANYON-1 | PWR | 1122 | 07-05-85 |
DIABLO CANYON-2 | PWR | 1118 | 13-03-86 |
DONALD COOK-1 | PWR | 1009 | 28-08-75 |
DONALD COOK-2 | PWR | 1060 | 01-07-78 |
DRESDEN-2 | BWR | 867 | 09-06-70 |
DRESDEN-3 | BWR | 867 | 16-11-71 |
DUANE ARNOLD-1 | BWR | 580 | 01-02-75 |
ENRICO FERMI-2 | BWR | 1122 | 23-01-88 |
FARLEY-1 | PWR | 851 | 01-12-77 |
FARLEY-2 | PWR | 860 | 30-07-81 |
FITZPATRICK | BWR | 852 | 28-07-75 |
FORT CALHOUN-1 | PWR | 482 | 26-09-73 |
GRAND GULF-1 | BWR | 1268 | 01-07-85 |
H.B. ROBINSON-2 | PWR | 710 | 07-03-71 |
HATCH-1 | BWR | 876 | 31-12-75 |
HATCH-2 | BWR | 883 | 05-09-79 |
HOPE CREEK-1 | BWR | 1186 | 20-12-86 |
INDIAN POINT-2 | PWR | 1020 | 01-08-74 |
INDIAN POINT-3 | PWR | 1025 | 30-08-76 |
KEWAUNEE | PWR | 556 | 16-06-74 |
LASALLE-1 | BWR | 1118 | 01-01-84 |
LASALLE-2 | BWR | 1120 | 19-10-84 |
LIMERICK-1 | BWR | 1134 | 01-02-86 |
LIMERICK-2 | BWR | 1134 | 08-01-90 |
MCGUIRE-1 | PWR | 1100 | 01-12-81 |
MCGUIRE-2 | PWR | 1100 | 01-03-84 |
MILLSTONE-2 | PWR | 877 | 26-12-75 |
MILLSTONE-3 | PWR | 1145 | 23-04-86 |
MONTICELLO | BWR | 572 | 30-06-71 |
NINE MILE POINT-1 | BWR | 621 | 01-12-69 |
NINE MILE POINT-2 | BWR | 1140 | 11-03-88 |
NORTH ANNA-1 | PWR | 903 | 06-06-78 |
NORTH ANNA-2 | PWR | 903 | 14-12-80 |
OCONEE-1 | PWR | 846 | 15-07-73 |
OCONEE-2 | PWR | 846 | 09-09-74 |
OCONEE-3 | PWR | 846 | 16-12-74 |
OYSTER CREEK | BWR | 619 | 01-12-69 |
PALISADES | PWR | 778 | 31-12-71 |
PALO VERDE-1 | PWR | 1311 | 28-01-86 |
PALO VERDE-2 | PWR | 1314 | 19-09-86 |
PALO VERDE-3 | PWR | 1317 | 08-01-88 |
PEACH BOTTOM-2 | BWR | 1112 | 05-07-74 |
PEACH BOTTOM-3 | BWR | 1112 | 23-12-74 |
PERRY-1 | BWR | 1245 | 18-11-87 |
PILGRIM-1 | BWR | 685 | 01-12-72 |
POINT BEACH-1 | PWR | 512 | 21-12-70 |
POINT BEACH-2 | PWR | 514 | 01-10-72 |
PRAIRIE ISLAND-1 | PWR | 551 | 16-12-73 |
PRAIRIE ISLAND-2 | PWR | 545 | 21-12-74 |
QUAD CITIES-1 | BWR | 867 | 18-02-73 |
QUAD CITIES-2 | BWR | 867 | 10-03-73 |
R.E. GINNA | PWR | 498 | 01-07-70 |
RIVER BEND-1 | BWR | 970 | 16-06-86 |
SALEM-1 | PWR | 1174 | 30-06-77 |
SALEM-2 | PWR | 1156 | 13-10-81 |
SAN ONOFRE-2 | PWR | 1070 | 08-08-83 |
SAN ONOFRE-3 | PWR | 1080 | 01-04-84 |
SEABROOK-1 | PWR | 1245 | 19-08-90 |
SEQUOYAH-1 | PWR | 1148 | 01-07-81 |
SEQUOYAH-2 | PWR | 1126 | 01-06-82 |
SHEARON HARRIS-1 | PWR | 900 | 02-05-87 |
SOUTH TEXAS-1 | PWR | 1280 | 25-08-88 |
SOUTH TEXAS-2 | PWR | 1280 | 19-06-89 |
ST. LUCIE-1 | PWR | 839 | 21-12-76 |
ST. LUCIE-2 | PWR | 839 | 08-08-83 |
SURRY-1 | PWR | 799 | 22-12-72 |
SURRY-2 | PWR | 799 | 01-05-73 |
SUSQUEHANNA-1 | BWR | 1149 | 08-06-83 |
SUSQUEHANNA-2 | BWR | 1140 | 12-02-85 |
THREE MILE ISLAND-1 | PWR | 786 | 02-09-74 |
TURKEY POINT-3 | PWR | 693 | 14-12-72 |
TURKEY POINT-4 | PWR | 693 | 07-09-73 |
VERMONT YANKEE | BWR | 620 | 30-11-72 |
VIRGIL C. SUMMER-1 | PWR | 966 | 01-01-84 |
VOGTLE-1 | PWR | 1109 | 01-06-87 |
VOGTLE-2 | PWR | 1127 | 20-05-89 |
WATERFORD-3 | PWR | 1157 | 24-09-85 |
WATTS BAR-1 | PWR | 1123 | 05-05-96 |
WOLF CREEK | PWR | 1166 | 03-09-85 |
Źródło: IAEA Power Reactor Information System.
Odwiedza nas 1212 gości oraz 0 użytkowników.